Protégez vos arrières, pas besoin d'apporter votre pelle avec l'ArcPath ATD 800.
· Système d'entraînement hydrostatique
· Autochargement et déchargement
· Moteur Honda de 13 CV
800 ATD
Le suivi à deux vitesses offre précision et exactitude à basse vitesse et permet des déplacements plus rapides à haute vitesse.
Moteurs de chenille optimisés pour des performances de suivi améliorées.
Leviers individuels pour une utilisation facile et un contrôle précis.
Rayon de braquage compact pour des manœuvres faciles.
La largeur de la machine de 28,7 pouces vous permet de passer à travers n'importe quelle porte ou portail standard.
Moteur | |
Moteur | Honda GX390 |
Type de moteur | Monocylindre, 4 temps, refroidissement par air forcé, OHV |
Déplacement/puissance | 389 cm3 / 13 CV |
Puissance du moteur | 9 kW à 3 600 tr/min |
Couple maximal | 15,6 To à 2 500 tr/min |
Commencer | Démarrage électronique |
Opération | |
Type de travail | Chargement et déchargement automatiques |
Transmission | Système d'entraînement hydrostatique sur chenilles |
Frein à main | Oui |
Dimensions Spécifications | |
Longueur totale (sans pelle) | 80,0 pouces (2033 mm) |
Longueur totale avec pelle | 107,6 pouces (2733 mm) |
Hauteur totale | 47,2 pouces (1200 mm) |
Largeur hors tout | 28,7 pouces (730 mm) |
Empattement | 38,8 pouces (985 mm) |
Plateforme opérateur | Debout |
Garde au sol de la plate-forme | 10,4 pouces (255 mm) |
Largeur de la piste | 7,09 pouces (180 mm) |
Longueur de la piste | 51,2 pouces (1300 mm) |
Hauteur de la piste | 11,8 pouces (300 mm) |
Hauteur de l'extrémité arrière du déversement | 43,3 pouces (1100 mm) |
Largeur de déversement | 24,3 pouces (618 mm) |
Hauteur de la pelle | 63,8 pouces (1620 mm) |
Performance | |
Max. Vitesse de voyage | 2,7 mph (4,2 km/h) |
Max. Capacité de pente | 30% |
Capacité de chargement | 1 763 livres (800 kg) |
Poids | 1 208 livres (548 kg) |
Poids opérationnel | 1 411 livres (635 kg) |
Pression au sol (avec opérateur) | 2,9 psi (20,0 kPa) |
Capacité du seau | 10,6 pieds cubes (0,3 mètre cube) |
Capacités de remplissage des services | |
Capacité du réservoir de carburant | 1,7 gallons (6,5 litres) |
Capacité du système hydraulique | 6,1 gallons (23,2 litres) |
Capacité de la batterie | 12V 20Ah |
Pression hydraulique | 2900 psi (20 MPa) |
Type de pompe | Pompe à triple engrenage |