Comparaison côte à côte des excavatrices compactes ArcPath pour vous aider à choisir l'équipement adapté à vos besoins.

Excavatrice Compacte
Idéal pour :
Creusement de précision dans les espaces confinés

Excavatrice Compacte Moyenne
Idéal pour :
Projets de moyenne envergure avec capacité accrue

Excavatrice Compacte Premium
Idéal pour :
Applications lourdes et projets exigeants
| Spécification | ![]() AX-18 / 18CExcavatrice Compacte Creusement de précision dans les espaces confinés | ![]() AX-26 / 26CExcavatrice Compacte Moyenne Projets de moyenne envergure avec capacité accrue | ![]() RECOMMANDÉ AX-35 / 35CExcavatrice Compacte Premium Applications lourdes et projets exigeants |
|---|---|---|---|
| Operating Weight | 3,990 lbs (1,810 kg) | 5,732 lbs (2,600 kg) | 7,496 lbs (3,400 kg) |
| Engine | Yanmar 3TNV74F | Yanmar 3TNV80F | Yanmar 3TNV88 |
| Engine Power | 15.4 HP | 20.4 HP | 24.4 HP |
| Max Dig Depth | 7' 7" (2,310 mm) | 9' 4" (2,845 mm) | 9' 7" (2,915 mm) |
| Max Reach | 12' 10" (3,905 mm) | 16' 0" (4,887 mm) | 17' 2" (5,225 mm) |
| Aux Hydraulic Flow | 7.5 GPM | 12.2 GPM | 16.5 GPM |
| Width | 39 in (990 mm) | 61 in (1,549 mm) | 67 in (1,702 mm) |
| Tail Swing | Zero Tail Swing | Zero Tail Swing | Zero Tail Swing |
| Caractéristiques Clés |
|
|
|