Side-by-side comparison of ArcPath compact excavators to help you choose the right equipment for your needs.

Compact Excavator
Best For:
Precision digging in confined spaces

Mid-Size Compact Excavator
Best For:
Mid-range projects with increased capacity

Premium Compact Excavator
Best For:
Heavy-duty applications and demanding projects
| Specification | ![]() AX-18 / 18CCompact Excavator Precision digging in confined spaces | ![]() AX-26 / 26CMid-Size Compact Excavator Mid-range projects with increased capacity | ![]() RECOMMENDED AX-35 / 35CPremium Compact Excavator Heavy-duty applications and demanding projects |
|---|---|---|---|
| Operating Weight | 3,990 lbs (1,810 kg) | 5,732 lbs (2,600 kg) | 7,496 lbs (3,400 kg) |
| Engine | Yanmar 3TNV74F | Yanmar 3TNV80F | Yanmar 3TNV88 |
| Engine Power | 15.4 HP | 20.4 HP | 24.4 HP |
| Max Dig Depth | 7' 7" (2,310 mm) | 9' 4" (2,845 mm) | 9' 7" (2,915 mm) |
| Max Reach | 12' 10" (3,905 mm) | 16' 0" (4,887 mm) | 17' 2" (5,225 mm) |
| Aux Hydraulic Flow | 7.5 GPM | 12.2 GPM | 16.5 GPM |
| Width | 39 in (990 mm) | 61 in (1,549 mm) | 67 in (1,702 mm) |
| Tail Swing | Zero Tail Swing | Zero Tail Swing | Zero Tail Swing |
| Key Features |
|
|
|